Chất lượng không khí trong nhà ở các nước đang phát triển là mối đe dọa nguy hiểm nhất toàn cầu, trong đó VIỆT NAM đang đứng trước những nguy cơ về ô nhiễm môi trường không khí rất cao, nguy cơ về ô nhiễm cao nhất là những thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM…
Từ những hiện trạng nêu trên, chúng tôi Công Ty Nano Electric đã tìm hiểu các nhu cầu của khách hàng và từ đó phát triển các dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng không khí trong nhà, cũng như đưa ra các giải pháp xử lý cải thiện môi trường sống trong nhà trong lành tháng mát dễ chịu tựa thiên nhiên và đảm bảo sức khỏe cho quý khách hàng.
Nano electric trang bị đầy đủ thiết bị đo đạc chất lượng không khí trong nhà chuyên dụng, khách hàng có nhu cầu đo đạc chất lượng không khí trong nhà chỉ cần liên hệ với chúng tôi để được đo đạc chất lượng không khí trong nhà, từ đó khách hàng đánh giá chất lượng không khí trong môi trường sống của mình và lựa chọn giải pháp kiểm soát chất lượng không khí trong nhà phù hợp.
Thang đo chất lượng không khí IAQ Mỹ
Chỉ Số Chất Lượng Không Khí |
Chất Lượng Không Khí (IAQ) | Mức Độ Ảnh Hưởng |
0-50 | Tốt | Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn |
51-100 | Trung bình | Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của nhóm người nhạy cảm rất thấp |
101-150 | Không tốt đối với nhóm người nhạy cảm | Ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của nhóm người nhạy cảm |
151-200 | Có hại cho sức khỏe | Ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của con người, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến nhóm người nhạy cảm |
201-300 | Rất có hại cho sức khỏe | Cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người |
300+ | Nguy hiểm | Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng và rất nguy hiểm đến sức khỏe |
Cacbon mônôxít (CO) | |
Tiêu chuẩn IAQ Mỹ |
Ảnh hưởng |
0 – 1 phần triệu | mức không khí bình thường |
9 trang/phút | chất lượng không khí trong nhà đạt ngưỡng cho phép tối đa |
35 trang/phút | mức độ trung bình cho phép |
50ppm | mức độ trung bình tối đa tiếp xúc |
100ppm | đau đầu nhẹ |
400ppm | nhức đầu xảy ra trong 2.5h-3.5h |
800 trang/phút | chóng mặt, buồn nôn, co giật |
1600 trang/phút | nhức đầu, chóng mặt, tử vong trong vòng 2h |
3200-6400 trang/phút | nhức đầu, chóng mặt, tử vong trong vòng 10-30 phút |
12800 trang/phút | gây tử vong |
Khí cacbonic (CO2) | |
Tiêu chuẩn IAQ Mỹ | Ảnh hưởng |
700ppm | chấp nhận được |
1000ppm | cho phép trong trường hợp thông thường |
1500 trang/phút | nồng độ cho phép khi dùng tính toán thông gió |
2000-5000ppm | tương đối nguy hiểm |
≥5000ppm | nguy hiểm |
45000 trang/phút | ảnh hưởng hệ thần kinh, nguy hiểm nếu hít thở thời gian dài |
80000 trang/phút | nguy hiểm nếu hít thở kéo dài trên 10 phút |
≥180000ppm | hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong |
formaldehyde | |
Tiêu chuẩn IAQ Mỹ | Ảnh hưởng |
≤0,01ppm | bình thường |
0,01-0,05ppm | khả năng bị nhiễm các bệnh về Formaldehyd thấp |
0,05-0,08ppm | ảnh hưởng nhóm người nhạy cảm bị, mắc bệnh đường hô hấp, phụ nữ mang thai |
0,08-0,1ppm | ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trẻ em, người lớn tuổi |
0,1-1ppm | Kích thích mắt chảy nước mắt, đau đầu, nóng cổ họng, khó thở |
≥1ppm | phơi nhiễm, dẫn đến tình trạng mắc các bệnh ung thư |
Hợp chất hữu cơ bay hơi TVOC | |
<0,3mg/m3 | không khí sạch Rất Tốt |
0,3-1,0 mg/m3 | chất không khí tốt |
1,0-3,0 mg/m3 | đáng chú ý Trung bình |
3,0-10,0 mg/m3 | không tốt khi tiếp xúc lâu dài Xấu |
>10,0 mg/m3 | cực xấu không tốt Nguy Hiểm |
Bụi mịn Pm10 | |
Tiêu chuẩn IAQ Mỹ | Ảnh hưởng |
0-54 µg/m3 | bình thường |
54-154 µg/m3 | trung bình |
155-254 µg/m3 | ảnh hưởng mức thấp |
255-354 µg/m3 | tác động xấu đến sức khỏe |
355-424 µg/m3 | tác động rất xấu đến sức khỏe |
425-504 µg/m3 | nguy hiểm |
505-604 µg/m3 | rất nguy hiểm |
Bụi mịn Pm2.5 | |
Tiêu chuẩn IAQ Mỹ | Ảnh hưởng |
0-15,4 µg/m3 | bình thường |
15,5-40,4 µg/m3 | trung bình |
40,5-65,4 µg/m3 | ảnh hưởng mức thấp |
65,4-150,4 µg/m3 | tác động xấu đến sức khỏe |
150,5-250,4 µg/m3 | tác động rất xấu đến sức khỏe |
250,5-350,4 µg/m3 | nguy hiểm |
350,5-500,4 µg/m3 | rất nguy hiểm |
Độ ẩm | |
0-29% | khô hạn, dễ cháy nổ, thiếu nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe |
30-39% | thấp, hạn hán, khô ảnh hưởng đến sức khỏe |
40-49% | bay hơi nhanh gây khô da, nứt nẻ chân tay, môi |
50-69% | trung bình |
70-79% | tương ứng không khí buổi sáng TP.HCM |
80-89% | tương ứng không khí Đà Lạt về đêm |
≥90% | nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, dị ứng |
Vitamin không khí ion âm |
|
0-50 µg/m3 | trong phòng thậm chí bằng 0 |
100-200 µg/m3 | không khí xung quanh nhà có cây xanh |
1000-2000 µg/m3 | công viên có cây xanh |
5.000-10.000 µg/m3 | rừng cây công nghiệp |
50.000-100.000 µg/m3 | trên núi cao, bờ biển |
100.000-500.000 µg/m3 | trên rừng có thác nước độ ẩm cao |
Nano Electric nhà thầu chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống kiểm soát chất lượng không khí trong nhà IAQ, hệ thống lọc không khí trong nhà dựa trên điều hòa không khí trung tâm. Giải pháp Nano Electric cung cấp lắp đặt mang đến chất lượng không khí trong nhà mà bạn đang hít thở luôn trong lành sảng khoái, thoáng mát, dễ chịu tựa thiên nhiên.
Lọc không khí dựa trên điều hòa không khí trung tâm VRV DaiKin